

DANCOW FortiGro Choco Crunch
6-12 Tahun
Sensasi crunchnya membuat minum susu lebih seru. Dilengkapi kombinasi unik DHA dan Zat Besi untuk bantu Si Buah Hati lebih kreatif dan semangat belajar.



INFORMASI NILAI GIZI
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 160kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 5g | 8% |
Kolesterol | 15mg | 6% |
Lemak Jenuh | 3.5g | 17% |
DHA | 3.5mg | |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 23g | 7% |
Gula Total | 18g | |
Sukrosa | 9g | |
Laktosa | 9g | |
Garam (Natrium) | 105mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 20% | |
Vitamin D | 30% | |
Vitamin E | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 35% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 40% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Biotin | 50% | |
Kalsium | 30% | |
Fosfor | 25% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
Takaran Saji:
36.5g (4 Sendok Makan)
2.5g (1 Sachet)
Sajian per Kemasan:
9

Tabur Crunch-nya,
Nikmati Serunya!
