
Tinggi badan bisa memengaruhi kesempatan belajar Si Buah Hati. Tapi, Bunda tak perlu khawatir karena sekarang ada DANCOW GroPlus untuk bantu lengkapi nutrisi anak 1 tahun ke atas.
BARU! DANCOW GroPlus. Hadir dengan Advanced ExcelNutri+ formula yang dirancang khusus untuk usia pra-sekolah dan sekolah.
Diperkaya DHA, zat besi, tinggi kalsium & vitamin D, sumber protein serta 0 gr sukrosa. Bantu tambah tinggi dan berat badan Si Buah Hati.

Takaran Saji:
36.8g (4 sendok takar)
Jumlah Sajian per Kemasan:
11
Konsumsi Per Hari:
2-3 gelas
INFORMASI NILAI GIZI
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 170kkal | |
Energi dari lemak | 60 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 6g | 9% |
Lemak trans | 0g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 810mg | 6% |
Omega 3 (Asam a-linoleat) | 85mg | 6% |
DHA | 5.9mg | |
Lemak Jenuh | 2.5g | 14% |
Kolesterol | 5mg | 2% |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 23g | 7% |
Gula Total | 15g | |
Laktosa | 13g | |
Sukrosa | 0g | |
Garam (Natrium) | 110mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35% | |
Vitamin D | 35% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 25% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 20% | |
Salenium | 15% | |
Kalium | 6% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 151mg | |
Leusin | 332mg | |
lisin | 254mg | |
Metionin | 83mg | |
Fenilalanin | 158mg | |
Threonin | 145mg | |
Triptofan | 46mg | |
Valin | 175mg | |
Taurin | 15mg | |
Rasio Kalsium/Fosfor | 1.8 | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Energi total | 170kkal | |
Energi dari lemak | 60 kkal | |
%AKG* | ||
Lemak Total | 6g | 9% |
Lemak trans | 0g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 810mg | 6% |
Omega 3 (Asam a-linoleat) | 85mg | 6% |
DHA | 5.9mg | |
Lemak Jenuh | 2.5g | 14% |
Kolesterol | 5mg | 2% |
Protein | 5g | 8% |
Karbohidrat Total | 23g | 7% |
Gula Total | 15g | |
Laktosa | 13g | |
Sukrosa | 0g | |
Garam (Natrium) | 110mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35% | |
Vitamin D | 35% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 50% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 25% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 20% | |
Salenium | 15% | |
Kalium | 6% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 151mg | |
Leusin | 332mg | |
lisin | 254mg | |
Metionin | 83mg | |
Fenilalanin | 158mg | |
Threonin | 145mg | |
Triptofan | 46mg | |
Valin | 175mg | |
Taurin | 15mg | |
Rasio Kalsium/Fosfor | 1.8 | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |

Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.

Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.

Tuangkan 150 ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.

Masukkan 4 sendok takar (± 36.8 g) DANCOW GroPlus.

Aduk hingga larut dan siap dimininum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.

Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.
