Nestlé
DANCOW FortiGro UHT Vanila 4x110ml
DANCOW FortiGro UHT Vanila 4x110ml 4x110ml
6-12 Tahun
DANCOW FortiGro UHT Stroberi adalah minuman mengandung susu rasa stroberi, sebagai pilihan minuman untuk bantu dukung tumbuh kembang anak.
Satu kotak DANCOW FortiGro UHT mengandung sumber Vitamin B1, B3, B6, D, dan Biotin serta kebaikan susu yang praktis dikonsumsi anak kapan saja untuk lengkapi kebutuhan gizi harian anak.
Pemenuhan zat gizi yang baik sesuai kebutuhan dan stimulasi yang tepat, dapat membantu anak menikmati serunya masa sekolah!
INFORMASI NILAI GIZI
JUMLAH PER KEMASAN
Energi Total | 70 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 20 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 2 g | 3% |
Kolestrol | 3 mg | 1% |
Lemak Jenuh | 1 g | 5% |
Protein | 2 g | 4% |
Karbohidrat Total | 10 g | 3% |
Gula Total | 10 g | |
Sukrosa | 6 g | |
Laktosa | 4 g | |
Garam (natrium) | 75 mg | 5% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 10% | |
Vitamin D | 15% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 20% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 10% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 15% | |
Vitamin C | 4% | |
Biotin | 30% | |
Kalsium | 8% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
JUMLAH PER KEMASAN
Energi Total | 70 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 20 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 2 g | 3% |
Kolestrol | 3 mg | 1% |
Lemak Jenuh | 1 g | 5% |
Protein | 2 g | 4% |
Karbohidrat Total | 10 g | 3% |
Gula Total | 10 g | |
Sukrosa | 6 g | |
Laktosa | 4 g | |
Garam (natrium) | 75 mg | 5% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 10% | |
Vitamin D | 15% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 20% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 10% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 15% | |
Vitamin C | 4% | |
Biotin | 30% | |
Kalsium | 8% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |