Susu UHT yang mengandung nutrisi untuk Siap Sekolah dalam kemasan siap minum yang mengandung Protein , Kalsium, dan berbagai Vitamin serta mengandung Biotin untuk membantu pertumbuhan.
Kelebihan
DANCOW FortiGro mengandung nutrisi untuk anak pada usia pertumbuhan yang memiliki banyak aktivitas terutama pada saat memasuki usia sekolah.
- Mengandung nutrisi yang membantu anak untuk siap sekolah.
- Mengandung Biotin untuk membantu pertumbuhan.
- Sumber Vitamin A, D, C, B1, B2, B3 dan B6 untuk perlindungan anak.
- Praktis untuk dibawa dan dikonsumsi kapanpun dan dimanapun.

INFORMASI NILAI GIZI
JUMLAH PER KEMASAN
Energi Total | 110 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 3.5 g | 6% |
Kolestrol | 5 mg | 2% |
Lemak Jenuh | 1.5 g | 9% |
Protein | 4 g | 6% |
Karbohidrat Total | 16 g | 5% |
Gula Total | 16 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Laktosa | 6 g | |
Garam (natrium) | 115 mg | 8% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 15% | |
Vitamin D | 25% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 30% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 25% | |
Vitamin C | 6% | |
Biotin | 45% | |
Kalsium | 10% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
JUMLAH PER KEMASAN
Energi Total | 110 kkal | |
---|---|---|
Energi dari Lemak | 35 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 3.5 g | 6% |
Kolestrol | 5 mg | 2% |
Lemak Jenuh | 1.5 g | 9% |
Protein | 4 g | 6% |
Karbohidrat Total | 16 g | 5% |
Gula Total | 16 g | |
Sukrosa | 10 g | |
Laktosa | 6 g | |
Garam (natrium) | 115 mg | 8% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 15% | |
Vitamin D | 25% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 30% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 25% | |
Vitamin C | 6% | |
Biotin | 45% | |
Kalsium | 10% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
