DANCOW 3+ Imunutri diformulasikan untuk Anak Indonesia usia 3-5 tahun, agar ia BEBAS BEREKSPLORASI dan TUMBUH PERCAYA DIRI. DANCOW 3+ Imunutri tinggi Vitamin A, C, E, Zink, tinggi Kalsium & Vitamin D, serta mengandung DHA, Omega 3 & 6, Zat Besi.
Takaran Saji:
35 g (3 sendok makan)
Sajian per Kemasan:
21.5
INFORMASI NILAI GIZI
Takaran Saji: | 35 g | (3 sendok makan) |
Sajian per kemasan | 21.5 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 160 kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 9% |
Lemak trans | 0 g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 770 mg | 6% |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 77 mg | 6% |
DHA | 5.6 mg | |
Lemak jenuh | 2.5 g | 13% |
Kolesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 22 g | 7% |
Gula Total | 14 g | |
Laktosa | 12 g | |
Surkosa | 0 g | |
Garam (Natrium) | 105 mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35 % | |
Vitamin D | 35 % | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 45% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
Selenium | 15% | |
Kalium | 6% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 144 mg | |
Leusin | 316 mg | |
Lisin | 242 mg | |
Metionin | 79 mg | |
Fenilalanin | 151 mg | |
Threonin | 138 mg | |
Triplofan | 44 mg | |
Valin | 166 mg | |
Taurin | 14 mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Takaran Saji: | 35 g | (3 sendok makan) |
Sajian per kemasan | 21.5 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 160 kkal | |
Energi dari lemak | 50 kkal | |
%AKG | ||
Lemak Total | 6 g | 9% |
Lemak trans | 0 g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 770 mg | 6% |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 77 mg | 6% |
DHA | 5.6 mg | |
Lemak jenuh | 2.5 g | 13% |
Kolesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 22 g | 7% |
Gula Total | 14 g | |
Laktosa | 12 g | |
Surkosa | 0 g | |
Garam (Natrium) | 105 mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35 % | |
Vitamin D | 35 % | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin C | 45% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 15% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Biotin | 15% | |
Kalsium | 20% | |
Fosfor | 20% | |
Zat Besi | 15% | |
Zink | 15% | |
Selenium | 15% | |
Kalium | 6% | |
Komponen Lain | ||
Asam Amino | ||
Isoleusin | 144 mg | |
Leusin | 316 mg | |
Lisin | 242 mg | |
Metionin | 79 mg | |
Fenilalanin | 151 mg | |
Threonin | 138 mg | |
Triplofan | 44 mg | |
Valin | 166 mg | |
Taurin | 14 mg | |
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |
Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.
Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.
Tuangkan 165 ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.
Masukkan 3 sendok makan (±32 g) NESTLÉ DANCOW 3+ Imunutri
Aduk hingga larut dan siap diminum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.
Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.