Nestlé
DANCOW 1+ Imunutri Cokelat 750gr
DANCOW 1+ Imunutri Cokelat 750gr 750 gr
1-3 Tahun
DANCOW 1+ kini dengan Imunutri, susu pertumbuhan yang diformulasikan untuk mendukung daya tahan tubuh Toddler Indonesia usia 1-3 tahun, agar ia BEBAS BEREKSPLORASI, TUMBUH PERCAYA DIRI. DANCOW 1+ dengan Imunutri tinggi Vitamin C & Zink, tinggi Kalsium, Protein, Vitamin D serta, DHA, Zat Besi, dan Omega 3 & 6.
Takaran Saji:
3 sendok makan (35g)
Jumlah Sajian per Kemasan:
Sekitar 23
INFORMASI NILAI GIZI
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 160 kkal |
---|---|
Lemak Total | 6 g |
Lemak trans | 0 g |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1050 mg |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 105 mg |
DHA | 12 mg |
Protein | 5 mg |
Karbohidrat Total | 20 g |
Gula Total | 20 g |
Sukrosa | 0 g |
Laktosa | 20 g |
Garam (Natrium) | 95 mg |
%AKG | |
Protein | 18% |
Vitamin dan Mineral | |
Vitamin A | 40 % |
Vitamin D | 30 % |
Vitamin E | 35 % |
Vitamin K | 40 % |
Vitamin B1 (Tiamin) | 25 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35 % |
Vitamin B3 (Niasin) | 30 % |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 35 % |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30 % |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 25 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 45 % |
Vitamin C | 45 % |
Biotin | 50 % |
Kolin | 10 % |
Kalsium | 35 % |
Fosfor | 25 % |
Magnesium | 25 % |
Kalium | 8 % |
Zat Besi | 25 % |
Iodium | 15 % |
Zink | 35 % |
Selenium | 20 % |
Tembaga | 20 % |
Asam Amino | |
Isoleusin | 180 mg |
Leusin | 398 mg |
Lisin | 304 mg |
Metionin | 99 mg |
Fenilalanin | 189 mg |
Threonin | 175 mg |
Triplofan | 54 mg |
Valin | 209 mg |
Komponen Lain | |
Taurin | 9 mg |
Klorida | 161 mg |
Lactobacillus rhamnosus NCC 4007 | 4.9x108 CFU |
Rasio Kalsium/Fosfor | 1.6 |
Rasio Linoleat/α-Linoleat | 10 |
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 160 kkal |
---|---|
Lemak Total | 6 g |
Lemak trans | 0 g |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1050 mg |
Omega 3 (Asam 𝜶-Linolenat) | 105 mg |
DHA | 12 mg |
Protein | 5 mg |
Karbohidrat Total | 20 g |
Gula Total | 20 g |
Sukrosa | 0 g |
Laktosa | 20 g |
Garam (Natrium) | 95 mg |
%AKG | |
Protein | 18% |
Vitamin dan Mineral | |
Vitamin A | 40 % |
Vitamin D | 30 % |
Vitamin E | 35 % |
Vitamin K | 40 % |
Vitamin B1 (Tiamin) | 25 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 35 % |
Vitamin B3 (Niasin) | 30 % |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 35 % |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30 % |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 25 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 45 % |
Vitamin C | 45 % |
Biotin | 50 % |
Kolin | 10 % |
Kalsium | 35 % |
Fosfor | 25 % |
Magnesium | 25 % |
Kalium | 8 % |
Zat Besi | 25 % |
Iodium | 15 % |
Zink | 35 % |
Selenium | 20 % |
Tembaga | 20 % |
Asam Amino | |
Isoleusin | 180 mg |
Leusin | 398 mg |
Lisin | 304 mg |
Metionin | 99 mg |
Fenilalanin | 189 mg |
Threonin | 175 mg |
Triplofan | 54 mg |
Valin | 209 mg |
Komponen Lain | |
Taurin | 9 mg |
Klorida | 161 mg |
Lactobacillus rhamnosus NCC 4007 | 4.9x108 CFU |
Rasio Kalsium/Fosfor | 1.6 |
Rasio Linoleat/α-Linoleat | 10 |
Cuci tangan sebelum mempersiapkan susu.
Cuci semua peralatan (sendok dan gelas) hingga bersih.
Tuangkan 190ml air matang hangat 45°C ke dalam gelas.
Masukkan 3 sendok makan (±35 g) NESTLÉ DANCOW 1+ Imunutri
Aduk hingga larut dan siap diminum. Habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat.
Simpan susu bubuk dalam kemasan dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam toples yang kering, bersih dan kedap udara. Simpan di tempat yang kering dan sejuk. Habiskan dalam waktu 3 minggu.